It is possible to lock R11e-LTE6 modem in hAP ac3 to work only on Primary band? When modem using primary-band and ca-band it is unstable.
When modem using Primary-band B7@15MHz and ca-band B3@10MHz connection was lost every 30-60 minutes. When modem change primary-band to B1 and ca-band to nothing, signal is stable, connection too (9hours).
Distance to tower is ~200m.
When primary-band: B7@15MHz and ca-band: B3@10MHz

When primary-band: B1@10MHz and ca-band: B20@10MHz

I have ROS v6.46.8 (long-term) and R11e-LTE6 V026.
Feb/03/2021 23:51:13 script,warning primary-band: -> B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75
Feb/03/2021 23:51:13 script,warning ca-band: -> B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 00:48:40 script,warning current-cellid: 57376799 -> 57376819
Feb/04/2021 00:48:43 script,warning primary-band: B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75 -> B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 00:48:43 script,warning ca-band: B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75 ->
Feb/04/2021 00:51:22 script,warning ca-band: -> B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 00:51:49 script,warning ca-band: B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75 ->
Feb/04/2021 00:55:22 script,warning ca-band: -> B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 01:06:29 script,warning current-cellid: 57376819 ->
Feb/04/2021 01:06:29 script,warning enb-id: 224128 ->
Feb/04/2021 01:06:29 script,warning primary-band: B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75 ->
Feb/04/2021 01:06:29 script,warning ca-band: B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75 ->
Feb/04/2021 01:07:36 script,warning current-cellid: -> 57376789
Feb/04/2021 01:07:36 script,warning enb-id: -> 224128
Feb/04/2021 01:07:39 script,warning current-cellid: 57376789 -> 57376799
Feb/04/2021 01:07:42 script,warning primary-band: -> B1@10Mhz earfcn: 54 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 01:07:42 script,warning ca-band: -> B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 01:07:45 script,warning primary-band: B1@10Mhz earfcn: 54 phy-cellid: 75 -> B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 01:12:51 script,warning current-cellid: 57376799 -> 57376819
Feb/04/2021 01:12:54 script,warning primary-band: B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75 -> B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 01:12:54 script,warning ca-band: B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75 ->
Feb/04/2021 01:50:54 script,warning ca-band: -> B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 01:51:15 script,warning ca-band: B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75 ->
Feb/04/2021 03:09:35 script,warning current-cellid: 57376819 -> 57376789
Feb/04/2021 03:09:38 script,warning primary-band: B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75 -> B1@10Mhz earfcn: 54 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 03:19:54 script,warning current-cellid: 57376789 -> 57376819
Feb/04/2021 03:19:57 script,warning primary-band: B1@10Mhz earfcn: 54 phy-cellid: 75 -> B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 03:41:43 script,warning ca-band: -> B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 03:43:11 script,warning ca-band: B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75 ->
Feb/04/2021 05:10:37 script,warning ca-band: -> B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 05:10:55 script,warning ca-band: B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75 ->
Feb/04/2021 05:40:52 script,warning current-cellid: 57376819 -> 57376789
Feb/04/2021 05:40:55 script,warning primary-band: B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75 -> B1@10Mhz earfcn: 54 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 10:16:58 script,warning current-cellid: 57376789 -> 57376799
Feb/04/2021 10:17:01 script,warning primary-band: B1@10Mhz earfcn: 54 phy-cellid: 75 -> B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 10:17:01 script,warning ca-band: -> B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 10:24:04 script,warning Internet is down
Feb/04/2021 10:24:11 script,warning current-cellid: 57376799 ->
Feb/04/2021 10:24:11 script,warning enb-id: 224128 ->
Feb/04/2021 10:24:11 script,warning primary-band: B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75 ->
Feb/04/2021 10:24:11 script,warning ca-band: B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75 ->
Feb/04/2021 10:25:17 script,warning current-cellid: -> 57376819
Feb/04/2021 10:25:17 script,warning enb-id: -> 224128
Feb/04/2021 10:25:17 script,warning primary-band: -> B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 10:25:17 script,warning ca-band: -> B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 10:25:30 script,warning Internet is up
Feb/04/2021 10:26:44 script,warning current-cellid: 57376819 ->
Feb/04/2021 10:26:44 script,warning enb-id: 224128 ->
Feb/04/2021 10:26:44 script,warning primary-band: B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75 ->
Feb/04/2021 10:26:44 script,warning ca-band: B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 75 ->
Feb/04/2021 10:27:00 script,warning Internet is down
Feb/04/2021 10:27:39 script,warning current-cellid: -> 57376779
Feb/04/2021 10:27:39 script,warning enb-id: -> 224128
Feb/04/2021 10:27:42 script,warning current-cellid: 57376779 -> 57376820
Feb/04/2021 10:27:42 script,warning ca-band: -> B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 10:27:45 script,warning primary-band: -> B20@10Mhz earfcn: 6200 phy-cellid: 63
Feb/04/2021 10:27:45 script,warning ca-band: B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75 -> B20@10Mhz earfcn: 6200 phy-cellid: 64
Feb/04/2021 10:27:48 script,warning current-cellid: 57376820 -> 57376819
Feb/04/2021 10:27:48 script,warning primary-band: B20@10Mhz earfcn: 6200 phy-cellid: 63 -> B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 76
Feb/04/2021 10:27:48 script,warning ca-band: B20@10Mhz earfcn: 6200 phy-cellid: 64 -> B20@10Mhz earfcn: 6200 phy-cellid: 63
Feb/04/2021 10:27:51 script,warning primary-band: B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 76 -> B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75
Feb/04/2021 10:27:54 script,warning current-cellid: 57376819 -> 57376779
Feb/04/2021 10:27:57 script,warning current-cellid: 57376779 -> 57376789
Feb/04/2021 10:28:00 script,warning Internet is up
Feb/04/2021 10:28:00 script,warning primary-band: B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 75 -> B1@10Mhz earfcn: 54 phy-cellid: 75