Router with 3 interfaces

Hello I have problem with config my router.

Eth1 is for LAN (subnet 192.168.55.0/24)

Eth3 is for WAN (internet GW 1.1.1.1)

Eth2 is for office network (Shared printer …subnet 192.168.1.0/24)


If I enable eth 2 internet doesnt work but shared printing does. I I disable eth 2 interface everything is working.

How can I configure it please?

show us your NAT rules please, and your Routes

Nat rule is only one simple masquarade.

What RouterBoard are you using? And, like normis asked, can you post the routes?
How does the WAN interface get it’s ip/subnet/gateway? Static or dhcp?

It is RB750G and the wan ip is static . I added gateway too in router. I find this at this moment. If i enable LAN2 internet doesnt wokr, but ping yes.

[admin@Office] /ip route> pr
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit

DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE

0 A S 0.0.0.0/0 178.x.x.129 1
1 ADC 1.254.246.0/24 1.254.246.3 Monitor 3 0
2 ADC 1.254.247.0/24 1.254.247.3 Monitor 3 0
3 ADC 1.254.248.0/24 1.254.248.3 Monitor 3 0
4 ADC 1.254.249.0/24 1.254.249.3 Monitor 3 0
5 ADC 1.254.250.0/24 1.254.250.3 Monitor 3 0
6 ADC 1.254.251.0/24 1.254.251.3 Monitor 3 0
7 ADC 1.254.252.0/24 1.254.252.3 Monitor 3 0
8 ADC 1.254.253.0/24 1.254.253.3 Monitor 3 0
9 ADC 1.254.254.0/24 1.254.254.3 Monitor 3 0
10 ADC 10.15.131.0/24 10.15.131.3 Monitor 3 0
11 ADC 10.20.20.0/24 10.20.20.3 Monitor 3 0
12 ADC 10.20.21.0/24 10.20.21.3 Monitor 3 0
13 ADC 10.20.22.0/24 10.20.22.3 Monitor 3 0
14 ADC 10.20.23.0/24 10.20.23.3 Monitor 3 0
15 ADC 10.20.24.0/24 10.20.24.3 Monitor 3 0
16 ADC 10.20.25.0/24 10.20.25.3 Monitor 3 0
17 ADC 10.20.26.0/24 10.20.26.3 Monitor 3 0
18 ADC 10.20.27.0/24 10.20.27.3 Monitor 3 0
19 ADC 10.20.28.0/24 10.20.28.3 Monitor 3 0
20 ADC 10.20.29.0/24 10.20.29.3 Monitor 3 0
21 ADC 10.20.30.0/24 10.20.30.3 Monitor 3 0
22 ADC 10.20.31.0/24 10.20.31.3 Monitor 3 0
23 ADC 10.20.40.0/24 10.20.40.3 Monitor 3 0
24 ADC 11.20.20.0/24 11.20.20.3 Monitor 3 0
25 ADC 100.20.20.0/24 100.20.20.3 Monitor 3 0
26 ADC 101.20.20.0/24 101.20.20.3 Monitor 3 0
27 ADC 172.16.248.0/24 172.16.248.3 Monitor 3 0
28 ADC 172.16.249.0/24 172.16.249.3 Monitor 3 0
29 ADC 172.16.250.0/24 172.16.250.3 Monitor 3 0
30 ADC 172.16.251.0/24 172.16.251.3 Monitor 3 0
31 ADC 178.x.x.x/25 178.x.x.149 WAN 1 0
32 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.3 Monitor 3 0
33 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.3 Monitor 3 0
34 ADC 192.168.5.0/24 192.168.5.3 Monitor 3 0
35 ADC 192.168.8.0/24 192.168.8.3 Monitor 3 0
36 ADC 192.168.10.0/24 192.168.10.3 Monitor 3 0
37 ADC 192.168.15.0/24 192.168.15.3 Monitor 3 0
38 ADC 192.168.30.0/24 192.168.30.3 Monitor 3 0
39 ADC 192.168.35.0/24 192.168.35.3 Monitor 3 0
40 ADC 192.168.40.0/24 192.168.40.3 Monitor 3 0
41 ADC 192.168.50.0/24 192.168.50.3 Monitor 3 0
42 ADC 192.168.54.0/24 192.168.54.3 Monitor 3 0
43 ADC 192.168.55.0/24 192.168.55.3 Monitor 3 0
44 ADC 192.168.70.0/24 192.168.70.3 Monitor 3 0
45 ADC 192.168.71.0/24 192.168.71.3 Monitor 3 0
46 ADC 192.168.72.0/24 192.168.72.3 Monitor 3 0
47 ADC 192.168.73.0/24 192.168.73.3 Monitor 3 0
48 ADC 192.168.74.0/24 192.168.74.3 Monitor 3 0
49 ADC 192.168.75.0/24 192.168.75.3 Monitor 3 0
50 ADC 192.168.76.0/24 192.168.76.3 Monitor 3 0
51 ADC 192.168.77.0/24 192.168.77.3 Monitor 3 0
52 ADC 192.168.78.0/24 192.168.78.3 Monitor 3 0
53 ADC 192.168.79.0/24 192.168.79.3 Monitor 3 0
54 ADC 192.168.88.0/24 192.168.88.3 Monitor 3 0
55 ADC 192.168.105.0/24 192.168.105.3 Monitor 3 0
56 ADC 192.168.106.0/24 192.168.106.3 Monitor 3 0
57 ADC 192.168.107.0/24 192.168.107.3 Monitor 3 0

The RB750 series is a soho router setup. Check here:
/interface ethernet
and insure all “master-port=none”.

I know that this is a soho router and I setted up this.

But it is the same

Hi

i solved the problem !

Problem was 2 same subnets on different interfaces

192.168.55.0/24 192.168.55.3


Thanx for help !

Dave