Hi !
I have a RB5009UPr+S+IN running routerOS 7.11.2.
It runs a DHCP server for the CIDR 192.168.50.0/27.
I have a computer (Client A) and a server which receive their IP from the DHCP server.
Connected to the RB5009UPr I also have a computer ( Client B) with IP address 192.168.10.1 ( which is static and not managed by the RB5009UPr )
On the server, I’m running a simple web service which listen on 192.168.50.5:443
When I try to access it from Client A ( 192.168.50.10 ) all is working fine.
But when I try to access it from Client B ( 192.168.10.1 ), I have initial delay of 60 seconds to be able to access the server, then about 2 minutes of normal behavior and 20 seconds where the server is not reachable( an it restart with 2 minutes/20 seconds cycle )
I run a small script to test that behavior
while true;do
date| tr "\n" " "
/usr/bin/time -a curl -ks https://192.168.50.5:443 -I
sleep 1
done
Wed Nov 8 17:24:49 +08 2023 75.06 real 0.03 user 0.02 sys
Wed Nov 8 17:26:05 +08 2023 HTTP/2 200 0.15 real 0.04 user 0.02 sys
Wed Nov 8 17:27:58 +08 2023 HTTP/2 200 0.15 real 0.05 user 0.00 sys
Wed Nov 8 17:27:59 +08 2023 75.04 real 0.04 user 0.01 sys
Wed Nov 8 17:29:15 +08 2023 HTTP/2 200 0.15 real 0.04 user 0.01 sys
Wed Nov 8 17:31:06 +08 2023 HTTP/2 200 0.15 real 0.04 user 0.00 sys
Wed Nov 8 17:31:07 +08 2023 75.03 real 0.03 user 0.00 sys
Wed Nov 8 17:32:23 +08 2023 HTTP/2 200 0.15 real 0.03 user 0.02 sys
Wed Nov 8 17:34:14 +08 2023 HTTP/2 200 0.14 real 0.05 user 0.00 sys
Wed Nov 8 17:34:15 +08 2023 75.06 real 0.03 user 0.00 sys
Wed Nov 8 17:35:31 +08 2023 HTTP/2 200 0.16 real 0.04 user 0.01 sys
Wed Nov 8 17:37:23 +08 2023 HTTP/2 200 0.14 real 0.03 user 0.01 sys
Wed Nov 8 17:37:25 +08 2023 75.03 real 0.03 user 0.00 sys
Wed Nov 8 17:38:41 +08 2023 HTTP/2 200 0.15 real 0.04 user 0.01 sys
Wed Nov 8 17:40:31 +08 2023 HTTP/2 200 0.15 real 0.05 user 0.00 sys
Wed Nov 8 17:40:33 +08 2023 75.07 real 0.03 user 0.02 sys
Wed Nov 8 17:41:49 +08 2023 HTTP/2 200 0.14 real 0.03 user 0.01 sys
Wed Nov 8 17:43:39 +08 2023 HTTP/2 200 0.16 real 0.05 user 0.00 sys
Wed Nov 8 17:43:40 +08 2023 75.03 real 0.02 user 0.02 sys
Any idea what could cause that ?

config-20231108.rsc (4.63 KB)